
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 华东师范大学 | 薛跃 | 2004 | 申报中 | 5702 |
| 电力系统分析 | 上海电力学院 | 韦钢 | 2006 | 已获奖 | 5685 |
| 特殊教育学 | 华东师范大学 | 方俊明 | 2005 | 申报中 | 5594 |
| 现代饭店管理 | 上海旅游高等专科学校 | 朱承强 | 2006 | 已获奖 | 5491 |
| 基础英语 | 上海外国语大学 | 邹申 | 2003 | 已获奖 | 5431 |
| 数学模型 | 华东理工大学 | 鲁习文 | 2005 | 申报中 | 5380 |
| 幼儿园课程 | 华东师范大学 | 朱家雄 | 2006 | 已获奖 | 5375 |
| 设计性研究性物理实验 | 复旦大学 | 马世红 | 2006 | 已获奖 | 5365 |
| 对外汉语教学语法 | 上海师范大学 | 齐沪扬 | 2006 | 已获奖 | 5278 |
| 生理学 | 复旦大学 | 梅岩艾 | 2004 | 已获奖 | 5272 |
| 法医学 | 复旦大学 | 赵子琴 | 2006 | 已获奖 | 5239 |
| 国史概要 | 复旦大学 | 韩昇 | 2006 | 已获奖 | 5237 |
| 金融工程学 | 上海交通大学 | 吴冲锋 | 2006 | 已获奖 | 5176 |
| 医学遗传学 | 上海交通大学 | 陆振虞 | 2006 | 已获奖 | 5158 |
| 会计学 | 上海财经大学 | 陈信元 | 2004 | 已获奖 | 5107 |
| 运营管理 | 复旦大学 | 龚国华 | 2004 | 已获奖 | 5107 |
| 野外生存生活技能 | 上海交通大学 | 孙麒麟 | 2006 | 已获奖 | 5098 |
| 英语口语 | 上海外国语大学 | 张 健 | 2005 | 申报中 | 5091 |
| 数字化制造技术基础 | 上海交通大学 | 姚振强 | 2006 | 已获奖 | 5070 |
| 国际经济法导论 | 复旦大学 | 张乃根 | 2004 | 已获奖 | 5029 |
| 生物化学(含实验) | 上海交通大学 | 童耕雷 | 2006 | 已获奖 | 5024 |
| 线性代数 | 华东理工大学 | 刘剑平 | 2003 | 申报中 | 5019 |
| 大学体育 | 同济大学 | 施彬 | 2006 | 已获奖 | 4947 |
| 热能动力工程基 | 上海交通大学 | 臧述升 | 2006 | 已获奖 | 4915 |
| 工程制图 | 华东理工大学 | 林大钧 | 2005 | 申报中 | 4854 |
| 语言学导论 | 复旦大学 | 熊学亮 | 2006 | 已获奖 | 4818 |
| 电工学实验 | 上海交通大学 | 陈洪亮 | 2006 | 已获奖 | 4794 |
| 近世代数 | 华东师范大学 | 时俭益 | 2004 | 申报中 | 4750 |
| 俄罗斯文学 | 上海外国语大学 | 郑体武 | 2004 | 已获奖 | 4747 |
| 音乐创编基础 | 华东师范大学 | 李和平 | 2005 | 申报中 | 4691 |
| 总共114条记录,共4页,当前第2页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
