
| 课程名称 | 院系 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 主页 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机组成原理 | 计算机科学与技术系 | 王诚 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 44814 |
| 基础物理实验 | 物理系 | 朱鹤年 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 24807 |
| 电力系统分析 | 电机工程与应用电子技术系 | 孙宏斌 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 17677 |
| 机械制图 | 清华大学机械学院精密仪器及机械学系 | 田凌 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 16566 |
| 电路原理 | 电机工程与应用电子技术系 | 陆文娟 | 2007 | 已获奖 | ![]() | 13440 |
| 建筑环境学 | 建筑学院 | 朱颖心 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 12948 |
| 微积分 | 数学科学系 | 谭 泽 光 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 11457 |
| 马克思主义政治经济学原理 | 人文社会科学学院 | 刘美珣 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 10501 |
| 混凝土结构 | 土木系 | 叶列平 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 10430 |
| 自动控制理论 | 自动化 | 王诗宓 | 2007 | 已获奖 | ![]() | 10320 |
| 机械制造实习 | 基础工业训练中心 | 傅水根 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 10080 |
| 金融工程 | 清华大学经济管理学院国际贸易与金融系 | 宋逢明 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 9874 |
| 化工热力学 | 化学工程系 | 高光华 | 2007 | 已获奖 | ![]() | 9800 |
| 邓小平理论与“三个代表‘重要思想概论 | 人文社会科学学院经济学研究所 | 刘美珣 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 9372 |
| 电子技术基础 | 自动化系 | 华成英 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 9065 |
| 高电压工程 | 电机工程与应用电子技术系 | 梁曦东 | 2007 | 已获奖 | ![]() | 8916 |
| 土力学 | 土木水利学院水利水电工程系 | 李广信 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 8906 |
| 计算机语言与程序设计 | 清华大学计算机系 | 吴文虎 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 8291 |
| 结构力学 | 土木水利学院 | 袁驷 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 8043 |
| 弹性力学 | 航空航天学院 | 杨卫 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 7931 |
| 大学英语综合课程 | 清华大学外语系 | 罗立胜 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 7780 |
| 机械原理 | 机械工程学院精仪系 | 申永胜 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 7705 |
| 综合造型基础 | 美术学院工业设计系 | 柳冠中 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 7369 |
| 大学物理 | 物理系 | 陈信义 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 7369 |
| 英语写作(1-4级水平) | 清华大学外语系 | 杨永林 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 7174 |
| 计量经济学 | 经济管理学院经济系 | 李子奈 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 6734 |
| 现代生物学导论 | 生物科学与技术系 | 吴庆余 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 6713 |
| 面向对象的程序设计 | 计算机与信息管理中心 | 王行言 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 6668 |
| 有机化学及实验 | 化学系 | 李艳梅 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 6643 |
| 思想道德修养 | 人文社会科学学院 | 刘书林 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 6625 |
| 理论力学 | 航天航空学院 | 李俊峰 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 6510 |
| 材料力学(工程力学) | 工程力学系 | 施惠基 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 6318 |
| 计算机文化基础 | 计算机与信息管理中心 | 王行言 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 6207 |
| 工程材料 | 机械系 | 朱张校 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 5977 |
| 新闻采访与写作 | 新闻与传播学院 | 李希光 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 5958 |
| 工程热力学 | 热能工程系 | 史琳 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 5922 |
| 水力学 | 水利系 | 贺五洲 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 5859 |
| 马克思主义哲学原理 | 人文学院 | 吴倬 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 5805 |
| 文物精品与文化中国 | 人文学院 | 彭林 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 5750 |
| 制造工程基础 | 精仪系 | 冯之敬 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 5650 |
| 大气污染控制工程 | 环境科学与工程系 | 郝吉明 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 5526 |
| 材料加工 | 机械工程系 | 黄天佑 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 5500 |
| 传统陶艺 | 美术学院 | 郑宁 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 5438 |
| 数学实验 | 数学系 | 姜启源 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 5331 |
| 大学体育 | 体育教研部 | 张威 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 5079 |
| 课程名称 | 院系 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 主页 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境保护与可持续发展 | 钱 易 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 14961 | |
| 控制工程基础 | 精仪系 | 董景新 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 11267 |
| 外国工艺美术史 | 美术学院 | 张夫也 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 10450 |
| 材料科学基础 | 材料系 | 田民波 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 10080 |
| 电工技术与电子技术 | 电机系 | 唐庆玉 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 8734 |
| 土木工程CAD | 土木工程系 | 张建平 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 8677 |
| 高等代数 | 数学学院 | 张贤科 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 8489 |
| 模式识别基础 | 自动化系 | 张学工 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 8339 |
| 水处理工程 | 环境系 | 黄霞 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 7550 |
| 测试与检测技术基础 | 精密仪器与机械学系 | 王伯雄 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 7194 |
| 量子力学 | 物理系 | 庄鹏飞 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 6824 |
| 机械设计基础理论与实践 | 精仪系 | 申永胜 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 6728 |
| 信号与系统 | 电子系 | 山秀明 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 6462 |
| 设计系列 | 建筑系 | 栗德祥 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 6288 |
| 计算力学 | 刘应华 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 5705 | |
| 电路原理 | 电机系 | 陆文娟 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 5677 |
| 国际关系分析 | 国际问题研究所 | 阎学通 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 5573 |
| 债法 | 法学院 | 崔建远 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 5428 |
| 代数与几何 | 数学系 | 俞正光 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 5238 |
| 化工原理 | 化工系 | 戴猷元 | 2004 | 已获奖 | ![]() | 5091 |
| 染织艺术 | 美术学院 | 田青 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 4955 |
| 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 人文学院 | 刘美珣 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 4808 |
| 民事诉讼法学 | 法学院 | 章程 | 2005 | 已获奖 | ![]() | 4804 |
| 闻采访写作 | 新闻与传播学院 | 李希光 | 2003 | 已获奖 | ![]() | 4685 |
| 毛泽东思想概论 | 人文学院 | 蔡乐苏 | 2006 | 已获奖 | ![]() | 4563 |
| 课程名称 | 院系 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 主页 | 点击次数 |
|---|
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
