课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|
中级财务会计 | 河南理工大学 | 梁丽娟 | 2006 | 已获奖 | 4124 |
数学分析 | 河南师范大学 | 李文林 | 2004 | 已获奖 | 4041 |
文学欣赏导引 | 河南大学 | 胡山林 | 2006 | 已获奖 | 3979 |
美国文学 | 郑州大学 | 郭英剑 | 2005 | 已获奖 | 3905 |
大学公共体育篮球专项课 | 郑州大学 | 张振东 | 2006 | 已获奖 | 3898 |
毛泽东思想概论 | 河南大学 | 马树功 | 2004 | 已获奖 | 3889 |
植物生理 | 河南师范大学 | 刘萍 | 2004 | 已获奖 | 3847 |
化工原理 | 郑州大学 | 张浩勤 | 2006 | 已获奖 | 3833 |
物理化学 | 河南师范大学 | 卢雁 | 2004 | 已获奖 | 3813 |
动物生物化学 | 商丘职业技术学院 | 肖尚修 | 2006 | 已获奖 | 3810 |
中国古代史 | 河南大学 | 贾玉英 | 2004 | 已获奖 | 3754 |
运筹学 | 河南工业大学 | 孟丽莎 | 2006 | 已获奖 | 3731 |
光学 | 河南师范大学 | 张现周 | 2004 | 已获奖 | 3719 |
光学 | 河南大学 | 尹国盛 | 2005 | 已获奖 | 3700 |
电气控制与PLC | 黄河水利职业技术学院 | 吴丽 | 2006 | 已获奖 | 3658 |
世界历史 | 河南大学 | 阎照祥 | 2005 | 已获奖 | 3641 |
教育技术学 | 河南大学 | 汪基德 | 2004 | 已获奖 | 3626 |
机械制图与AutoCAD | 济源职业技术学院 | 赵 军 | 2006 | 已获奖 | 3622 |
机械制造基础 | 河南科技大学 | 邓效忠 | 2006 | 已获奖 | 3592 |
思想道德修养 | 河南大学 | 孟彩云 | 2005 | 已获奖 | 3588 |
量子力学 | 河南师范大学 | 王学雷 | 2003 | 已获奖 | 3581 |
园林苗圃学 | 河南农业大学 | 苏金乐 | 2006 | 已获奖 | 3524 |
国际经济与贸易 | 河南大学 | 苏科五 | 2005 | 已获奖 | 3516 |
组织学与胚胎学 | 郑州大学 | 张钦宪 | 2006 | 已获奖 | 3413 |
综合英语教程 | 濮阳职业技术学院 | 牛小玲 | 2006 | 已获奖 | 3392 |
管理学原理 | 河南经贸职业学院 | 姚新庄 | 2006 | 已获奖 | 3236 |
大学计算机基础 | 安阳师范学院 | 王爱民 | 2006 | 已获奖 | 3193 |
中医诊断学 | 河南中医学院 | 王国斌 | 2006 | 已获奖 | 3193 |
生物化学 | 河南科技学院 | 牛立元 | 2006 | 已获奖 | 3180 |
中国古代文学 | 郑州大学 | 陈飞 | 2006 | 已获奖 | 3122 |
总共95条记录,共4页,当前第2页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |