
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命科学学院 | 山东农业大学 | 王晓云 | 2004 | 已获奖 | 5953 |
| 工科数学分析 | 山东科技大学 | 陈文成 | 2004 | 已获奖 | 5932 |
| 概率论与数理统计 | 山东科技大学 | 徐西祥 | 2005 | 已获奖 | 5871 |
| 中国古代史 | 青岛大学 | 钱国旗 | 2005 | 已获奖 | 5850 |
| C语言程序设计 | 山东理工大学 | 刘明军 | 2004 | 申报中 | 5805 |
| 植物生理学 | 山东农业大学 | 孟庆伟 | 2003 | 已获奖 | 5743 |
| 大学物理 | 中国石油大学(华东) | 贾瑞皋 | 2004 | 已获奖 | 5722 |
| 电子技术基础 | 山东大学 | 范爱平 | 2003 | 已获奖 | 5717 |
| 针织学 | 青岛大学 | 韩光亭 | 2006 | 已获奖 | 5692 |
| 国际贸易实务 | 山东理工大学 | 曲建忠 | 2005 | 申报中 | 5661 |
| 生理学 | 青岛大学 | 蒋正尧 | 2004 | 已获奖 | 5637 |
| 机械原理 | 青岛大学 | 师忠秀 | 2005 | 已获奖 | 5626 |
| 有机化学 | 中国石油大学(华东) | 夏道宏 | 2004 | 已获奖 | 5584 |
| 生理学 | 泰山医学院 | 康颂建 | 2005 | 已获奖 | 5561 |
| 电路理论基础 | 山东大学威海分校 | 郑恒秋 | 2005 | 已获奖 | 5477 |
| 组织学与胚胎学 | 山东大学 | 高英茂 | 2004 | 已获奖 | 5450 |
| 组织胚胎学 | 泰山医学院 | 高慧英 | 2005 | 已获奖 | 5434 |
| 高等数学 | 山东理工大学 | 秦惠增 | 2005 | 申报中 | 5333 |
| 植物学 | 莱阳农学院 | 初庆刚 | 2005 | 申报中 | 5333 |
| 马克思主义哲学原理 | 中国石油大学(华东) | 夏从亚 | 2005 | 已获奖 | 5225 |
| 沉积学 | 中国石油大学(华东) | 陈世悦 | 2004 | 已获奖 | 5148 |
| 机械原理与设计 | 中国石油大学(华东) | 綦耀光 | 2005 | 已获奖 | 4891 |
| 钻井工程 | 中国石油大学(华东) | 管志川 | 2005 | 已获奖 | 4806 |
| 药理学 | 潍坊医学院 | 康白 | 2006 | 已获奖 | 4667 |
| 电路分析基础 | 山东大学 | 吴 晓 娟 | 2006 | 已获奖 | 4567 |
| 政治经济学 | 临沂师范学院 | 王郡华 | 2005 | 已获奖 | 4524 |
| 医学微生物学 | 泰山医学院 | 于爱莲 | 2006 | 已获奖 | 4434 |
| 蚕病学 | 山东农业大学 | 王彦文 | 2003 | 已获奖 | 4425 |
| 无机及分析化学 | 中国石油大学(华东) | 李丽 | 2005 | 已获奖 | 4424 |
| 高分子化学 | 青岛大学 | 唐建国 | 2004 | 已获奖 | 4378 |
| 总共107条记录,共4页,当前第2页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
