
| ID | 试题编码 | 课程名称 | 试题数量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | A0200024 | 货币金融学 | 2284 | 2015-3-06 |
| 93 | A0200023 | 财政学 | 2050 | 2015-3-06 |
| 95 | A0200020 | 微观经济学 | 3313 | 2015-3-06 |
| 247 | A0200017 | 统计学 | 1602 | 2015-3-06 |
| 248 | A0200025 | 货币银行学 | 5108 | 2015-3-06 |
| 250 | A0200008 | 市场营销学 | 4528 | 2015-3-06 |
| 253 | A0200001 | 管理学 | 2999 | 2015-3-06 |
| 254 | A0200019 | 宏观经济学 | 1676 | 2015-3-06 |
| 255 | A0200010 | 管理信息系统 | 1879 | 2015-3-06 |
| 262 | A0200030 | 运筹学 | 803 | 2015-3-06 |
| 268 | A0200011 | 电子商务 | 1236 | 2015-3-06 |
| 274 | A0200015 | 会计学 | 3031 | 2015-3-06 |
| 283 | A0200044 | 会计学原理 | 2330 | 2015-3-06 |
| 286 | A0200021 | 计量经济学 | 1499 | 2015-3-06 |
| 294 | A0200018 | 统计学原理 | 1365 | 2015-3-06 |
| 307 | A0200022 | 西方经济学 | 3000 | 2015-3-06 |
| 313 | A0200016 | 基础会计 | 1969 | 2015-3-06 |
| 325 | A0200045 | 会计学基础 | 1125 | 2015-3-06 |
| 394 | A0200026 | 保险学 | 1390 | 2015-3-06 |
| 397 | A0200007 | 财务管理学 | 2332 | 2015-3-06 |
| 398 | A0200013 | 财务会计 | 2364 | 2015-3-06 |
| 408 | A0200002 | 人力资源管理 | 1859 | 2015-3-06 |
| 411 | A0200014 | 成本会计 | 1765 | 2015-3-06 |
| 413 | A0200012 | 国际贸易 | 4123 | 2015-3-06 |
| 415 | A0200027 | 审计学 | 3583 | 2015-3-06 |
| 432 | A0200009 | 管理经济学 | 706 | 2015-3-06 |
| 450 | A0200046 | 经济学基础 | 1295 | 2015-3-06 |
| 451 | A0200004 | 生产运作管理 | 1016 | 2015-3-06 |
| 453 | A0200028 | 投资学 | 1196 | 2015-3-06 |
| 455 | A0200034 | 技术经济学 | 1127 | 2015-3-06 |
| 总共49条记录,共2页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
