ID | 试题编码 | 课程名称 | 试题数量 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
11 | A0300003 | 分析化学 | 4240 | 2015-3-06 |
14 | A0300027 | 无机化学-专科 | 3288 | 2015-3-06 |
20 | A0300001 | 无机化学 | 5914 | 2015-3-06 |
23 | A0300007 | 有机化学(工科) | 6323 | 2015-3-06 |
26 | A0300009 | 物理化学(工科) | 3548 | 2015-3-06 |
46 | A0300012 | 普通化学和无机化学 | 4145 | 2015-3-06 |
47 | A0300013 | 化学分析 | 2066 | 2015-3-06 |
48 | A0300014 | 仪器分析 | 2507 | 2015-3-06 |
49 | A0300015 | 物理化学(理科) | 5046 | 2015-3-06 |
50 | A0300017 | 有机化学(理科) | 5598 | 2015-3-06 |
56 | A0300016 | 结构化学 | 1611 | 2015-3-06 |
395 | A0300021 | 基础化学 | 2652 | 2015-3-06 |
419 | A0300024 | 食品化学 | 1013 | 2015-3-06 |
424 | A0300022 | 高分子化学 | 835 | 2015-3-06 |
428 | A0300005 | 普通化学 | 3120 | 2015-3-06 |
503 | A0300023 | 大学化学 | 1996 | 2015-3-06 |
总共16条记录,共1页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
![]() |
高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |