
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天气学 | 兰州大学 | 王式功 | 2005 | 已获奖 | 5187 |
| 抽 样 调 查 | 兰州商学院 | 傅 德 印 | 2005 | 申报中 | 5157 |
| 西方哲学 | 西北师范大学 | 李朝东 | 2004 | 已获奖 | 5084 |
| 有机化学 | 兰州交通大学 | 韩相恩 | 2005 | 已获奖 | 5050 |
| 有机化学 | 兰州大学 | 高坤 | 2005 | 已获奖 | 5041 |
| 高等代数 | 西北师范大学 | 刘仲奎 | 2004 | 已获奖 | 4972 |
| java语言程序设计 | 兰州工业高等专科学校 | 张明新 | 2005 | 已获奖 | 4907 |
| 计算机应用基础 | 陇东学院 | 赵满来 | 2005 | 申报中 | 4897 |
| 社会学概论 | 西北师范大学 | 贾应生 | 2004 | 已获奖 | 4869 |
| 剑桥商务英语 | 兰州工业高等专科学校 | 田文燕 | 2005 | 申报中 | 4847 |
| 财政学 | 兰州商学院 | 郭北辰 | 2005 | 申报中 | 4827 |
| 数学分析 | 天水师范学院 | 杨钟玄 | 2004 | 已获奖 | 4810 |
| 化学教学论 | 河西学院 | 安红钢 | 2005 | 申报中 | 4809 |
| 经济法 | 兰州商学院 | 江合宁 | 2005 | 申报中 | 4786 |
| 计算机文化基础 | 兰州工业高等专科学校 | 张得太 | 2005 | 已获奖 | 4751 |
| 政治经济学 | 西北师范大学 | 许 信 胜 | 2004 | 已获奖 | 4737 |
| 工程测量 | 兰州交通大学 | 罗新宇 | 2005 | 已获奖 | 4725 |
| 会计学基础 | 天水师范学院 | 王宏波 | 2005 | 申报中 | 4681 |
| 财务会计 | 天水师范学院 | 卢嘉鑫 | 2004 | 申报中 | 4667 |
| 中国现代文学 | 天水师范学院 | 马 超 | 2004 | 已获奖 | 4565 |
| 古代文学 | 河西学院 | 唐援朝 | 2005 | 申报中 | 4561 |
| 高等代数 | 天水师范学院 | 侯维民 | 2004 | 已获奖 | 4025 |
| 分析化学 | 河西学院 | 岳国仁 | 2005 | 申报中 | 3930 |
| 高等代数 | 兰州师范高等专科学校 | 谢继国 | 2004 | 已获奖 | 3850 |
| 画法几何及机械制图 | 天水师范学院 | 逯宗胜 | 2005 | 申报中 | 3680 |
| 总共55条记录,共2页,当前第2页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
