
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单片机原理与应用 | 成都理工大学 | 陆坤 | 2004 | 已获奖 | 4454 |
| 普通遗传学 | 四川农业大学 | 傅体华 | 2005 | 已获奖 | 4451 |
| 结构设计原理 | 四川大学 | 熊 峰 | 2004 | 已获奖 | 4448 |
| 动力气象学 | 成都信息工程学院 | 李国平 | 2003 | 已获奖 | 4433 |
| 现代化学基础 | 成都理工大学 | 张 勇 | 2006 | 已获奖 | 4433 |
| 大学物理 | 四川理工学院 | 向裕民 | 2005 | 已获奖 | 4422 |
| 大学物理 | 西南科技大学 | 任学藻 | 2004 | 已获奖 | 4422 |
| 数学建模 | 电子科技大学 | 徐全智 | 2005 | 已获奖 | 4415 |
| 中国文学 | 四川大学 | 谢谦 | 2004 | 已获奖 | 4410 |
| 材料科学基础 | 四川理工学院 | 陈建 | 2004 | 已获奖 | 4403 |
| 公共体育 | 四川农业大学 | 邓跃宁 | 2005 | 已获奖 | 4400 |
| 外国文学 | 乐山师范学院 | 陈俐 | 2005 | 已获奖 | 4387 |
| 物理化学实验 | 乐山师范学院 | 张元勤 | 2004 | 已获奖 | 4387 |
| 数据库原理及应用 | 西华师范大学 | 李明东 | 2006 | 已获奖 | 4387 |
| 高等数学 | 西南科技大学 | 杨汉生 | 2004 | 已获奖 | 4379 |
| 金匮要略 | 成都中医药大学 | 张琦 | 2005 | 已获奖 | 4376 |
| 大学生性健康指导 | 成都电子机械高等专科学校 | 胡珍 | 2005 | 已获奖 | 4368 |
| 大学物理 | 西南交通大学 | 徐行可 | 2004 | 已获奖 | 4360 |
| 人体解剖学 | 泸州医学院 | 胡兴宇 | 2003 | 已获奖 | 4355 |
| 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 电子科技大学 | 邓淑华 | 2003 | 已获奖 | 4338 |
| 中医眼科学 | 成都中医药大学 | 谢学军 | 2004 | 已获奖 | 4332 |
| 概率论与数理统计 | 西南交通大学 | 李裕奇 | 2004 | 已获奖 | 4330 |
| 现代物流管理基础 | 西南交通大学 | 重做的 | 2005 | 已获奖 | 4323 |
| 生物化学 | 川北医学院 | 陈建业 | 2005 | 已获奖 | 4323 |
| 管理学 | 西南财经大学 | 罗珉 | 2004 | 已获奖 | 4294 |
| 传感技术 | 电子科技大学 | 蒋亚东 | 2005 | 已获奖 | 4282 |
| 操作系统原理 | 成都信息工程学院 | 张钟澍 | 2004 | 已获奖 | 4263 |
| 数学物理方法 | 四川电子科技大学 | 杨华军 | 2006 | 已获奖 | 4257 |
| 税收筹划 | 西南财经大学 | 刘蓉 | 2004 | 已获奖 | 4252 |
| 有机化学 | 乐山师范学院 | 刘志昌 | 2005 | 已获奖 | 4228 |
| 总共231条记录,共8页,当前第6页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
