资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
陆源碎屑岩(沉积岩石学)14 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-21 |
陆源碎屑岩(沉积岩石学)13 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-21 |
陆源碎屑岩(沉积岩石学)12 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-21 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)01 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)10 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)11 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)12 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)13 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)14 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)18 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)17 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)16 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
沉积岩的构造和颜色(沉积岩石学)15 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-20 |
渔业资源的合理利用(渔业经济学)1 | 视频素材 | 水产经济学 | 预备会员 | 2011-09-19 |
渔业产业结构(渔业经济学)1 | 视频素材 | 水产经济学 | 预备会员 | 2011-09-19 |
水产品国际贸易(渔业经济学)1 | 视频素材 | 水产经济学 | 预备会员 | 2011-09-19 |
插花艺术1 | 教学课件 | 园艺学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
绪论(沉积岩石学)1 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
诊断学-呼吸困难1 | 视频素材 | 临床诊断学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
原子核集体运动1 | 视频素材 | 辐射物理与技术 | 预备会员 | 2011-09-16 |
原子核液滴模型1 | 视频素材 | 辐射物理与技术 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)19 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)18 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)17 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)16 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)15 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)14 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)13 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)12 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
沉积岩的形成及演化(沉积岩石学)11 | 视频素材 | 地质学 | 预备会员 | 2011-09-16 |
总共2664条记录,共89页,当前第34页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |