
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病毒学(一) | 视频素材 | 病毒学 | 病毒学 | 6549.06K | 普通会员 | 2006-09-11 |
| 植物生理学 | 电子教案 | 植物学 | 植物学 | 14070.1K | 普通会员 | 2006-09-11 |
| (高职)微生物学(下) | 教学课件 | 微生物学 | 微生物学 | 23723.97K | VIP会员 | 2006-09-08 |
| (高职)微生物学(上) | 教学课件 | 微生物学 | 微生物学 | 49056.69K | VIP会员 | 2006-09-08 |
| 发酵工程 | 教学课件 | 生物工程 | 生物工程 | 10070.62K | 普通会员 | 2006-09-08 |
| 酶工程 | 教学课件 | 生物工程 | 生物工程 | 15426.1K | 普通会员 | 2006-09-08 |
| 微生物学 | 教学课件 | 微生物学 | 微生物学 | 10491.02K | 普通会员 | 2006-09-08 |
| 生物化学-糖类 | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 2928.03K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| DNA与基因表达调控 | 电子教案 | 生命科学 | 生命科学 | 13104.44K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 生态学 | 参考资料 | 生态学 | 生态学 | 33.31K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 生物工程设备(浙江工业大学) | 教学课件 | 生物工程 | 生物工程 | 14025.8K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 图表制作与数据分析(复旦) | 电子教案 | 生物数学 | 生物数学 | 4118.12K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 清华大学:英文版生物化学(六) | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 16583.23K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 清华大学:英文版生物化学(五) | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 25615.43K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 清华大学:英文版生物化学(四) | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 17251.24K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 清华大学:英文版生物化学(二) | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 6546.5K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 清华大学:英文版生物化学(一) | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 12590.12K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 清华大学:英文版生物化学(三) | 电子教案 | 生物化学 | 生物化学 | 36713.68K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 湖州师院:生命科学导论(四) | 电子教案 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 41606.96K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 湖州师院:生命科学导论(三) | 电子教案 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 207.37K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 湖州师院:生命科学导论(二) | 电子教案 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 28459.76K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 湖州师院:生命科学导论(一) | 电子教案 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 11219.78K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 生命科学(第7-8课) | 教学课件 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 18335.66K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 生命科学(第5-6课) | 教学课件 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 14005.79K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 生命科学(第4课) | 教学课件 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 36434.59K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 生命科学(第2-3课) | 教学课件 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 22315.7K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 生命科学(第1课) | 教学课件 | 生物学待分类 | 生物学待分类 | 22147.8K | VIP会员 | 2006-09-07 |
| 生理免疫 | 电子教案 | 生物工程 | 生物工程 | 6957.46K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| (高职)信阳农专:兽医微生物及免疫学 | 教学课件 | 微生物学 | 微生物学 | 24891.2K | 普通会员 | 2006-09-07 |
| 生物化学(一) | 教学课件 | 生物化学 | 生物化学 | 34947.22K | 预备会员 | 2006-09-07 |
| 总共3079条记录,共103页,当前第74页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
