资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
东南大学:结构可靠性分析06 | 视频素材 | 土木建筑结构 | 土木建筑结构 | 10260.44K | 普通会员 | 2010-03-16 |
东南大学:结构可靠性分析05 | 视频素材 | 土木建筑结构 | 土木建筑结构 | 9535.99K | 普通会员 | 2010-03-16 |
东南大学:结构可靠性分析04 | 视频素材 | 土木建筑结构 | 土木建筑结构 | 10657.88K | 普通会员 | 2010-03-16 |
东南大学:结构可靠性分析03 | 视频素材 | 土木建筑结构 | 土木建筑结构 | 9998.41K | 普通会员 | 2010-03-16 |
东南大学:结构可靠性分析02 | 视频素材 | 土木建筑结构 | 土木建筑结构 | 8952.06K | 普通会员 | 2010-03-16 |
东南大学:结构可靠性分析01 | 视频素材 | 土木建筑结构 | 土木建筑结构 | 7492.19K | 普通会员 | 2010-03-16 |
东南大学:工程造价分析32 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9340.52K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析31 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10986.61K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析30 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 12526.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析29 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10810.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析28 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10898.46K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析27 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11718.42K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析26 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9404.89K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析25 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9465.73K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析24 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11089.41K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析23 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9553.35K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析22 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10925.85K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析21 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 9730.88K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析20 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 16244.78K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析19 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10723.39K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析18 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11335.81K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析17 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11256.73K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析16 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 11949.97K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析15 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 12391.56K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析14 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 15006.46K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析13 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 13201.62K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析12 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 13659.03K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析11 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 14078.13K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析10 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 12813.99K | 普通会员 | 2010-03-15 |
东南大学:工程造价分析09 | 视频素材 | 建筑经济学 | 建筑经济学 | 10720.09K | 普通会员 | 2010-03-15 |
总共1890条记录,共63页,当前第19页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |