资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
武警学院:大学物理学(六) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 274.71K | 预备会员 | 2005-11-28 |
武警学院:大学物理学(五) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 462.98K | 普通会员 | 2005-11-28 |
武警学院:大学物理学(四) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 136.78K | 普通会员 | 2005-11-28 |
武警学院:大学物理学(三) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 125.96K | 普通会员 | 2005-11-28 |
武警学院:大学物理学(二) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 148.01K | 普通会员 | 2005-11-28 |
武警学院:大学物理学(一) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 409.22K | 普通会员 | 2005-11-28 |
光学薄膜---基础知识 | 电子教案 | 光学 | 光学 | 721.87K | 普通会员 | 2005-11-25 |
电磁学(四) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 1722.66K | 普通会员 | 2005-11-22 |
电磁学(三) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 2210.29K | 普通会员 | 2005-11-22 |
电磁学(二) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 3999.84K | 普通会员 | 2005-11-22 |
电磁学(一) | 电子教案 | 电磁学 | 电磁学 | 11735.28K | 普通会员 | 2005-11-22 |
场论 | 电子图书 | 理论物理学 | 理论物理学 | 3242.67K | 预备会员 | 2005-11-15 |
热力学 | 电子教案 | 热学 | 热学 | 3371.35K | VIP会员 | 2005-11-11 |
波动光学动画 | 动画素材 | 光学 | 光学 | 49.74K | VIP会员 | 2005-11-11 |
物理实验教案 | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 44.8K | 普通会员 | 2005-11-11 |
热学(三) | 电子教案 | 热学 | 热学 | 5992.73K | VIP会员 | 2005-11-08 |
热学(二) | 电子教案 | 热学 | 热学 | 6630.82K | 普通会员 | 2005-11-08 |
量子力学(香港大学) | 电子图书 | 理论物理学 | 理论物理学 | 4193.65K | 预备会员 | 2005-11-07 |
纵波 | 动画素材 | 电磁学 | 电磁学 | 27.01K | 普通会员 | 2005-11-04 |
柱面波 | 动画素材 | 电磁学 | 电磁学 | 954.11K | 普通会员 | 2005-11-04 |
激波 | 动画素材 | 电磁学 | 电磁学 | 43.66K | 普通会员 | 2005-11-04 |
层流演示 | 动画素材 | 物理基础 | 物理基础 | 216.28K | 普通会员 | 2005-11-03 |
单缝衍射 | 动画素材 | 光学 | 光学 | 206.1K | 普通会员 | 2005-11-03 |
大学物理(二) | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 8069.57K | 普通会员 | 2005-11-02 |
大学物理(五) | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 6174.39K | 普通会员 | 2005-11-02 |
大学物理(六) | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 15477.25K | 普通会员 | 2005-11-02 |
大学物理(八) | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 12214.47K | 普通会员 | 2005-11-02 |
大学物理(四) | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 6523.88K | 普通会员 | 2005-11-02 |
大学物理(七) | 电子教案 | 物理基础 | 物理基础 | 2866.45K | 普通会员 | 2005-11-02 |
分子扩散现象 | 动画素材 | 热学 | 热学 | 19.01K | 预备会员 | 2005-10-27 |
总共1261条记录,共43页,当前第30页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |