
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗精神失常药 | 电子教案 | 精神病学 | 精神病学 | 22.65K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 冠心病及危重患者的评价重点 | 电子教案 | 临床诊断学 | 临床诊断学 | 63.54K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 腹疼 | 电子教案 | 临床诊断学 | 临床诊断学 | 10.2K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 问诊 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 53.48K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 心脏杂音 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 75.46K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 合理膳食 | 电子教案 | 保健医学 | 保健医学 | 1867.75K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 临床试验—设计与统计分析(研究生) | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 1169.46K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 血流动力学监测(中) | 电子教案 | 护理学 | 护理学 | 32498.89K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 血流动力学监测(上) | 电子教案 | 护理学 | 护理学 | 30679.06K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 内科学--心血管 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 29982.86K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 血流动力学监测(下) | 电子教案 | 护理学 | 护理学 | 16967.62K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 内科学--呼吸道 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 19903.37K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 内科学--胸腔部位 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 16308.2K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 呼吸系统图片集 | 图片集锦 | 内科学 | 内科学 | 2855.33K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 人眼视觉特性 | 教学课件 | 眼科学 | 眼科学 | 29036.47K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 糖尿病的饮食治疗 | 电子教案 | 保健医学 | 保健医学 | 29.98K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 心肺脑复苏 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 83.2K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 冠心病的诊断治疗 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 42.57K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 顽固性高血压 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 88.29K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 糖尿病的诊治误区 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 85.02K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 无创机械通气临床应用 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 135.68K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 肺炎 | 电子教案 | 内科学 | 内科学 | 268.66K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 机械通气的临床应用 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 265.54K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 心脏X线诊断 | 电子教案 | 临床诊断学 | 临床诊断学 | 2809.13K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 临床免疫学 | 电子教案 | 临床医学待分类 | 临床医学待分类 | 22230.62K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 神经病学 | 电子教案 | 神经病学 | 神经病学 | 14711.16K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 眼科学 | 电子教案 | 眼科学 | 眼科学 | 5344.21K | 普通会员 | 2005-07-28 |
| 总共1617条记录,共54页,当前第54页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
