
| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利尿药与脱水药 | 电子教案 | 42.18K | 普通会员 | 2005-04-25 | ||
| 脊髓空洞症 | 电子教案 | 1127.59K | 普通会员 | 2005-04-25 | ||
| 神经梅毒 | 电子教案 | 9.54K | 普通会员 | 2005-04-25 | ||
| 脑干切面 | 电子教案 | 664.35K | 普通会员 | 2005-04-25 | ||
| 脑动静脉畸形 | 电子教案 | 58.37K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 结核性脑膜炎 | 电子教案 | 36.65K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 脊神经 | 电子教案 | 449.73K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 系统工程 | 电子教案 | 25071.08K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 孵化生产技术及管理 | 电子教案 | 1082.82K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 生物统计在畜禽、水产科学研究中的作用 | 电子教案 | 20.45K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 学校食堂卫生知识讲座 | 电子教案 | 95.77K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 肝豆状核变性的诊断指标 | 电子教案 | 69.24K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 神经系统疾病定位诊断 | 电子教案 | 92.2K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 癫痫综合症的国际分类 | 电子教案 | 206.49K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 癫痫的诊断与鉴别 | 电子教案 | 257.36K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| T触发器 | 动画素材 | 751.28K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 虚短和虚断 | 动画素材 | 310.81K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 零点漂移 | 动画素材 | 772.24K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 海绵窦综合症 | 电子教案 | 3915.38K | 普通会员 | 2005-04-22 | ||
| 化脑的治疗 | 电子教案 | 22.91K | 普通会员 | 2005-04-21 | ||
| 多脏器功能衰竭综合征 | 电子教案 | 67.39K | 普通会员 | 2005-04-20 | ||
| 医患交流技巧 | 电子教案 | 23.54K | 普通会员 | 2005-04-20 | ||
| 老年糖尿病药物治疗 | 电子教案 | 33.8K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 正确使用呼吸机 | 电子教案 | 16.27K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 医学文献综述的撰写 | 电子教案 | 53.01K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 糖尿病口服药物治疗 | 电子教案 | 2290.61K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 射频治疗室上速 | 电子教案 | 14.33K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 科学使用小剂量阿斯匹林 | 电子教案 | 9.21K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 冠心病诊断评价常见误区讨论 | 电子教案 | 61.62K | 普通会员 | 2005-04-19 | ||
| 多媒体CAI课件制作实用教程 | 电子教案 | 21061.29K | 普通会员 | 2005-04-19 |
| 总共56775条记录,共1893页,当前第1889页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
