| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马歇尔:经济学原理(下) | 电子图书 | 经济基础 | 经济基础 | 普通会员 | 493 |
| 微观经济学(第三课) | 视频素材 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 492 |
| 微观经济学 | 教学课件 | 微观经济学 | 微观经济学 | VIP会员 | 492 |
| 市场营销(双语) | 电子教案 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 491 |
| 税收筹划 | 电子教案 | 财政学 | 财政学 | 普通会员 | 489 |
| 西方经济学原理(二) | 电子教案 | 经济学待分类 | 经济学待分类 | VIP会员 | 489 |
| 北大:国际金融 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 488 |
| 制度经济学讲义 | 电子教案 | 新制度经济学 | 新制度经济学 | 普通会员 | 487 |
| 微观经济学(一) | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | VIP会员 | 486 |
| 复旦大学:宏观经济学 | 电子教案 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 普通会员 | 485 |
| 成本会计 | 教学课件 | 经济学待分类 | 经济学待分类 | VIP会员 | 484 |
| 明尼苏达大学:计量经济学 | 教学课件 | 数量经济学 | 数量经济学 | 普通会员 | 484 |
| 国际结算双语课件 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 484 |
| 清华大学:马克思主义政治经济学 | 教学课件 | 政治经济学 | 政治经济学 | 普通会员 | 484 |
| 高级微观经济学 | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | VIP会员 | 483 |
| 国际结算 | 电子教案 | 国际贸易学 | 国际贸易学 | 普通会员 | 482 |
| (高职)(上海立信会计学院)审计学 | 教学课件 | 审计学 | 审计学 | VIP会员 | 482 |
| 西方经济学 | 电子教案 | 经济基础 | 经济基础 | 普通会员 | 480 |
| 新制度经济学 | 电子教案 | 经济史 | 经济史 | 普通会员 | 478 |
| 金融市场学(厦大) | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 477 |
| 西方经济学(微观部分) | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 477 |
| 国际金融实务 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 476 |
| 中国经济地理 | 电子教案 | 经济地理学 | 经济地理学 | 普通会员 | 475 |
| 城市经济与土地管理 | 电子教案 | 城市经济学 | 城市经济学 | 普通会员 | 473 |
| 产业组织理论 | 电子图书 | 产业经济学 | 产业经济学 | VIP会员 | 473 |
| 经济预测与决策方法 | 教学课件 | 信息经济学 | 信息经济学 | VIP会员 | 472 |
| 微观经济学 | 教学课件 | 微观经济学 | 微观经济学 | VIP会员 | 469 |
| 世界上最伟大的推销员 | 电子图书 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 469 |
| 清华大学:微观经济学(英文版) | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 468 |
| 北大经院:经济学试题 | 试卷集锦 | 经济学待分类 | 经济学待分类 | 普通会员 | 467 |
| 总共2472条记录,共83页,当前第6页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
