| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 制度经济学(下) | 电子图书 | 政治经济学 | 政治经济学 | 普通会员 | 588 |
| 市场调研(北京大学) | 电子教案 | 经济基础 | 经济基础 | 普通会员 | 588 |
| 中山大学:国际贸易理论 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 585 |
| 北京大学:中级微观经济学(上) | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 581 |
| 博弈论与信息经济学 | 电子图书 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 579 |
| 工程经济学-中国矿大 | 电子教案 | 工业经济学 | 工业经济学 | 普通会员 | 578 |
| 宏观经济学(双语) | 电子教案 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 预备会员 | 578 |
| 国际贸易理论与实务(二) | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 576 |
| 国际投资学 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | 预备会员 | 574 |
| 宏观经济学(中级)--复旦大学 | 电子教案 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 普通会员 | 571 |
| 证券投资学导论 | 电子图书 | 商业经济学 | 商业经济学 | 普通会员 | 571 |
| 高级微观经济学(浙江大学) | 教学课件 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 569 |
| 计量经济学(重庆工商大学) | 电子图书 | 技术经济学 | 技术经济学 | 普通会员 | 567 |
| 国际贸易实务 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 560 |
| 循环经济理论(同济) | 电子教案 | 生态经济学 | 生态经济学 | 普通会员 | 556 |
| 证券投资技术分析 | 电子教案 | 经济学待分类 | 经济学待分类 | 普通会员 | 552 |
| 南开大学:宏观经济学 | 教学课件 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 普通会员 | 547 |
| 国际金融风险案例 | 教学课件 | 货币银行学 | 货币银行学 | 普通会员 | 547 |
| 复旦大学:发展经济学讲义 | 电子教案 | 发展经济学 | 发展经济学 | 普通会员 | 546 |
| 国际贸易理论与实务 | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 544 |
| 证券投资分析 | 教学课件 | 货币银行学 | 货币银行学 | VIP会员 | 543 |
| 国际金融学(首都经贸大学) | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 539 |
| 宏观经济学 | 试卷集锦 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 普通会员 | 535 |
| 北大:国际经济学 | 教学课件 | 世界经济学 | 世界经济学 | VIP会员 | 534 |
| 房地产经济学 | 参考资料 | 城市经济学 | 城市经济学 | 普通会员 | 534 |
| 审计学 | 电子教案 | 审计学 | 审计学 | 普通会员 | 532 |
| 国际金融(上海交大) | 电子教案 | 世界经济学 | 世界经济学 | 普通会员 | 532 |
| 北京大学:中级微观经济学(下) | 电子教案 | 微观经济学 | 微观经济学 | 普通会员 | 532 |
| 中南大学:微观经济学(一) | 试卷集锦 | 微观经济学 | 微观经济学 | VIP会员 | 531 |
| 高级微观经济学(均衡理论) | 电子图书 | 经济基础 | 经济基础 | 普通会员 | 531 |
| 总共2472条记录,共83页,当前第4页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
