| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 地理信息系统基础技术(四) | 电子教案 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | 普通会员 | 231 | 
| 地理信息系统基础技术(三) | 电子教案 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | 普通会员 | 230 | 
| 全球卫星定位系统 | 电子教案 | 大地测量学 | 大地测量学 | 普通会员 | 229 | 
| 距离测量与直线定向 | 电子教案 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | 普通会员 | 226 | 
| 地理信息系统基础技术(二) | 电子教案 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | 普通会员 | 223 | 
| 测量学 | 电子教案 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 普通会员 | 221 | 
| (高职)辽宁交专:测量学(二) | 教学课件 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 220 | 
| 东华理工学院:测量学(二) | 试卷集锦 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | VIP会员 | 219 | 
| 测量坐标转换 | 小工具 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 普通会员 | 215 | 
| 测量学(九) | 电子教案 | 测绘科学待分类 | 测绘科学待分类 | 普通会员 | 215 | 
| 互换性与测量技术基础 | 电子图书 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 214 | 
| 东华理工学院:测量学(一) | 试卷集锦 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | VIP会员 | 213 | 
| 工程测量学 | 试卷集锦 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | 普通会员 | 213 | 
| GPS测量定位技术 | 电子教案 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | VIP会员 | 211 | 
| 电磁波法探测技术(雷达一) | 电子教案 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 206 | 
| (高职)辽宁交专:测量学(一) | 教学课件 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 206 | 
| 测量学(十四) | 电子教案 | 测绘科学待分类 | 测绘科学待分类 | 普通会员 | 205 | 
| 测量学(七) | 电子教案 | 测绘科学待分类 | 测绘科学待分类 | 普通会员 | 204 | 
| 昆明冶金高职:控制测量学(一) | 电子教案 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 204 | 
| 遥感概论 | 电子教案 | 摄影测量与遥感技术 | 摄影测量与遥感技术 | 普通会员 | 203 | 
| 数字测图知识问答(一) | 试卷集锦 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | 普通会员 | 202 | 
| 电磁波法探测技术(雷达二) | 电子教案 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 201 | 
| 测量学(三) | 电子教案 | 测绘科学待分类 | 测绘科学待分类 | 普通会员 | 200 | 
| 水准测量和水准仪小结 | 参考资料 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | 普通会员 | 194 | 
| 测量学(二) | 电子教案 | 测绘科学待分类 | 测绘科学待分类 | 普通会员 | 192 | 
| 测量学 | 电子教案 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | 普通会员 | 191 | 
| 测量学试卷(自考) | 试卷集锦 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | VIP会员 | 191 | 
| 土木工程测量 | 电子教案 | 工程测量技术 | 工程测量技术 | VIP会员 | 190 | 
| 中石油:测量学-地形绘图 | 教学课件 | 大地测量技术 | 大地测量技术 | 预备会员 | 187 | 
| 测量学(十三) | 电子教案 | 测绘科学待分类 | 测绘科学待分类 | 普通会员 | 187 | 
| 总共357条记录,共12页,当前第4页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 | 
