| 资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 适用课程 | 授权方式 | 总下载次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| (高职)高等数学 | 教学课件 | 数学基础 | 数学基础 | VIP会员 | 550 |
| 数学建模概论 | 电子教案 | 应用数学 | 应用数学 | VIP会员 | 550 |
| 代数方程求解 | 小工具 | 代数学 | 代数学 | 普通会员 | 550 |
| 数学物理方法 | 教学课件 | 应用数学 | 应用数学 | VIP会员 | 549 |
| 离散数学 | 教学课件 | 离散数学 | 离散数学 | 普通会员 | 547 |
| 数学分析 | 教学课件 | 数学分析 | 数学分析 | 普通会员 | 546 |
| 数学实验习题集 | 试卷集锦 | 数学待分类 | 数学待分类 | 普通会员 | 545 |
| 概率统计 | 教学课件 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 | VIP会员 | 544 |
| 线性代数智能CAI | 电子教案 | 代数学 | 代数学 | 普通会员 | 543 |
| 离散数学(三) | 电子教案 | 离散数学 | 离散数学 | 普通会员 | 542 |
| 线性代数与空间解析几何 | 电子教案 | 代数学 | 代数学 | 普通会员 | 541 |
| 高数辅助教学软件 | 教学课件 | 数学基础 | 数学基础 | 普通会员 | 539 |
| 天津工业大学:高等数学 | 教学课件 | 数学基础 | 数学基础 | VIP会员 | 539 |
| 数理统计学( 福州大学) | 教学课件 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 | 普通会员 | 539 |
| 数学软件maple使用教程-提高篇 | 电子教案 | 数学软件 | 数学软件 | VIP会员 | 538 |
| 线性代数(吉林大学) | 电子教案 | 代数学 | 代数学 | 普通会员 | 538 |
| 离散数学(四) | 电子教案 | 离散数学 | 离散数学 | 普通会员 | 538 |
| 实变函数习题 | 试卷集锦 | 数学分析 | 数学分析 | 普通会员 | 537 |
| 黑龙江八一农垦大学:工科高等数学习题库 | 试卷集锦 | 数学基础 | 数学基础 | 普通会员 | 536 |
| 运筹学(一) | 电子教案 | 运筹学 | 运筹学 | VIP会员 | 535 |
| 高等数学(九) | 电子教案 | 数学基础 | 数学基础 | VIP会员 | 534 |
| 离散数学 | 教学课件 | 离散数学 | 离散数学 | 普通会员 | 531 |
| 西工大:模糊数学 | 电子教案 | 模糊数学 | 模糊数学 | 预备会员 | 529 |
| 数值计算 | 电子教案 | 计算数学 | 计算数学 | 普通会员 | 527 |
| LINGO8.0forwindows软件及应用 | 电子教案 | 应用数学 | 应用数学 | 普通会员 | 525 |
| MATLAB绘图 | 参考资料 | 应用数学 | 应用数学 | 普通会员 | 525 |
| 北京大学:离散数学(三) | 试卷集锦 | 离散数学 | 离散数学 | 普通会员 | 525 |
| 中国数学的全景展望 | 其他 | 数学待分类 | 数学待分类 | 普通会员 | 523 |
| 北京工业大学:线性回归模型(一) | 电子教案 | 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 | VIP会员 | 522 |
| 突变函数 | 电子图书 | 数学基础 | 数学基础 | 普通会员 | 521 |
| 总共1516条记录,共51页,当前第12页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
