
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 传感技术 | 电子科技大学 | 蒋亚东 | 2005 | 已获奖 | 4075 |
| 教育概论 | 西华师范大学 | 赵鹏程 | 2006 | 已获奖 | 4067 |
| 高等数学 | 成都电子机械高等专科学校 | 颜文勇 | 2003 | 已获奖 | 4061 |
| 高等数学 | 西南石油学院 | 郭大立 | 2003 | 已获奖 | 4055 |
| 食品卫生学 | 四川农业大学 | 陈一资 | 2006 | 申报中 | 4030 |
| 电工技术 | 成都纺织高等专科学校 | 吴家碚 | 2004 | 已获奖 | 4029 |
| 有机化学 | 乐山师范学院 | 刘志昌 | 2005 | 已获奖 | 4013 |
| 经济法 | 西南财经大学 | 高晋康 | 2004 | 已获奖 | 4005 |
| 数据库原理及应用ORACLE | 成都电子机械高等专科学校 | 刘甫迎 | 2005 | 已获奖 | 4003 |
| 马克思主义哲学原理 | 西南石油学院 | 徐纪律 | 2004 | 已获奖 | 4001 |
| 克思主义政治经济学原理 | 西南财经大学 | 李萍 | 2004 | 已获奖 | 3996 |
| 理工数学实验 | 成都理工大学 | 郭科 | 2005 | 已获奖 | 3993 |
| 温病学 | 成都中医药大学 | 张之文 | 2005 | 已获奖 | 3992 |
| 数学物理方法 | 四川电子科技大学 | 杨华军 | 2006 | 已获奖 | 3992 |
| 市场营销学 | 西南财经大学 | 于建原 | 2004 | 已获奖 | 3974 |
| 电子商务 | 西南财经大学 | 张宽海 | 2005 | 已获奖 | 3970 |
| 民法学 | 西南财经大学 | 姜玉梅 | 2004 | 已获奖 | 3957 |
| 线性代数与空间解析几何 | 成都信息工程学院 | 张志让 | 2004 | 已获奖 | 3957 |
| 电子设计自动化技术 | 四川电子科技大学 | 李平 | 2006 | 已获奖 | 3955 |
| 自动测试系统 | 电子科技大学 | 童玲 | 2005 | 已获奖 | 3944 |
| 信号与线性系统 | 四川理工学院 | 曾黄麟 | 2005 | 已获奖 | 3943 |
| 大学英语 | 西南财经大学 | 邓 海 | 2005 | 已获奖 | 3933 |
| 邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 西南财经大学 | 辜堪生 | 2004 | 已获奖 | 3924 |
| 刑法学 | 西南财经大学 | 冯亚东 | 2004 | 已获奖 | 3912 |
| 微积分 | 电子科技大学 | 傅英定 | 2003 | 已获奖 | 3903 |
| 翻译 | 乐山师范学院 | 夏康明 | 2005 | 已获奖 | 3900 |
| 大学体育 | 电子科技大学 | 唐照华 | 2005 | 已获奖 | 3893 |
| 管理学原理 | 四川电子科技大学 | 陈宏 | 2006 | 已获奖 | 3884 |
| 高等数学 | 成都理工大学 | 魏贵民 | 2004 | 已获奖 | 3882 |
| 计算机文化基础 | 成都电子机械高等专科学校 | 杨明广 | 2004 | 已获奖 | 3841 |
| 总共231条记录,共8页,当前第7页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
