
| 课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子线路 | 中国科学技术大学 | 戴蓓蒨 | 2004 | 已获奖 | 4399 |
| 大学数学 | 安徽农业大学 | 毕守东 | 2004 | 已获奖 | 4391 |
| 数据结构 | 合肥工业大学 | 胡学钢 | 2005 | 已获奖 | 4383 |
| 现代汉语 | 阜阳师范学院 | 张登岐 | 2004 | 已获奖 | 4383 |
| 有机化学 | 中国科学技术大学 | 尤田耙 | 2005 | 已获奖 | 4375 |
| 有机化学 | 安徽理工大学 | 徐国财 | 2005 | 已获奖 | 4359 |
| 中国古代文学 | 安庆师范学院 | 孙维城 | 2004 | 已获奖 | 4350 |
| 西方经济学 | 安徽工业大学 | 李致平 | 2004 | 已获奖 | 4326 |
| 电子技术基础系列课程 | 安徽工程科技学院 | 吕 虹 | 2004 | 已获奖 | 4323 |
| 毛泽东思想概论 | 池州师范专科学校 | 操国胜 | 2005 | 已获奖 | 4307 |
| 植物学 | 安徽师范大学 | 周守标 | 2004 | 已获奖 | 4306 |
| 机械设计基础 | 合肥工业大学 | 赵韩 | 2003 | 已获奖 | 4300 |
| 大学化学 | 安徽农业大学 | 张鑫 | 2005 | 已获奖 | 4299 |
| 管理学 | 安徽工业大学 | 杨亚达 | 2004 | 已获奖 | 4298 |
| 化工原理 | 合肥工业大学 | 崔 鹏 | 2005 | 已获奖 | 4286 |
| 计算机网络基础 | 滁州学院 | 赵生慧 | 2005 | 已获奖 | 4286 |
| 生理学 | 蚌埠医学院 | 关宿东 | 2005 | 已获奖 | 4272 |
| 离散数学 | 淮北煤炭师范学院 | 魏仕民 | 2005 | 已获奖 | 4264 |
| 教育学 | 滁州学院 | 宋德如 | 2004 | 已获奖 | 4262 |
| 环境与可持续发展 | 池州师范专科学校 | 许信旺 | 2005 | 已获奖 | 4261 |
| 医学微生物学 | 蚌埠医学院 | 夏佩莹 | 2005 | 已获奖 | 4258 |
| 中国古代史 | 安徽师范大学 | 裘士京 | 2005 | 已获奖 | 4252 |
| 数值计算方法 | 中国科学技术大学 | 奚梅成 | 2005 | 已获奖 | 4252 |
| 农业植物病理学 | 安徽农业大学 | 檀根甲 | 2005 | 已获奖 | 4236 |
| 文学理论 | 安徽师范大学 | 陈文忠 | 2003 | 已获奖 | 4232 |
| 无机化学 | 安庆师范学院 | 陈友存 | 2005 | 已获奖 | 4232 |
| 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 安庆师范学院 | 汪青松 | 2003 | 已获奖 | 4218 |
| 西方经济学 | 淮北职业技术学院 | 何玉付 | 2004 | 已获奖 | 4216 |
| 数据结构 | 安徽工业大学 | 秦 锋 | 2004 | 已获奖 | 4216 |
| 物理实验 | 安徽工业大学 | 曹天守 | 2004 | 已获奖 | 4211 |
| 总共160条记录,共6页,当前第4页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
| 关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
| 京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 | |
