课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言学 | 河北大学 | 李佐文 | 2005 | 已获奖 | 4256 |
土木工程材料 | 河北工程大学 | 何锦云 | 2004 | 已获奖 | 4196 |
经济法学 | 河北经贸大学 | 郭广辉 | 2004 | 已获奖 | 4152 |
普通逻辑 | 邯郸职业技术学院 | 郭庆祥 | 2006 | 已获奖 | 4143 |
结构化学 | 河北大学 | 申世刚 | 2005 | 已获奖 | 4124 |
数控编程与加工技术 | 邯郸职业技术学院 | 贾建军 | 2006 | 已获奖 | 4113 |
钱币学与金融史 | 河北经贸大学 | 戴建兵 | 2005 | 申报中 | 4079 |
运筹学 | 河北科技大学 | 李法朝 | 2005 | 已获奖 | 4035 |
理论力学 | 华北电力大学 | 王璋奇 | 2003 | 已获奖 | 4024 |
市场营销 | 河北经贸大学 | 张 洪 吉 | 2003 | 已获奖 | 4004 |
高等数学 | 华北电力大学 | 卢占会 | 2002 | 已获奖 | 3990 |
财政学 | 河北经贸大学 | 张晋武 | 2002 | 已获奖 | 3990 |
会计电算化 | 石家庄邮电职业技术学院 | 谢册 | 2006 | 已获奖 | 3980 |
认知心理学 | 河北师范大学 | 鲁忠义 | 2002 | 已获奖 | 3963 |
计算机文化基础 | 河北经贸大学 | 薛晓萍 | 2004 | 已获奖 | 3950 |
传染病学 | 河北医科大学 | 刘金星 | 2003 | 申报中 | 3945 |
高等数学 | 河北大学 | 孟宪礼 | 2004 | 申报中 | 3941 |
有机化学 | 河北农业大学 | 李贵深 | 2004 | 已获奖 | 3934 |
妇产科学 | 河北医科大学 | 王惠兰 | 2003 | 申报中 | 3931 |
机械制图 | 河北工程大学 | 马希青 | 2002 | 已获奖 | 3925 |
森林昆虫学 | 河北农业大学 | 黄大庄 | 2006 | 已获奖 | 3923 |
数据结构 | 华北电力大学 | 王翠茹 | 2004 | 申报中 | 3919 |
建筑工程测量 | 石家庄职业技术学院 | 魏静 | 2005 | 申报中 | 3911 |
政治经济学 | 河北大学 | 程长羽 | 2005 | 已获奖 | 3910 |
市场营销学 | 石家庄经济学院 | 苗泽华 | 2005 | 已获奖 | 3896 |
微机原理及应用 | 华北电力大学 | 马平 | 2004 | 申报中 | 3884 |
毛泽东思想概论 | 河北农业大学 | 贾俊民/刘福会 | 2004 | 已获奖 | 3882 |
田间试验与统计分析 | 河北农业大学 | 黄亚群/常金华 | 2004 | 已获奖 | 3855 |
药物分析 | 河北医科大学 | 张兰桐 | 2003 | 申报中 | 3850 |
政治经济学 | 河北经贸大学 | 马 亚 平 | 2003 | 已获奖 | 3847 |
总共218条记录,共8页,当前第3页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |