课程名称 | 承担院校 | 主要负责教师 | 年度 | 申报状态 | 点击次数 |
---|---|---|---|---|---|
马克思主义哲学原理 | 河北师范大学 | 李素霞 | 2002 | 已获奖 | 50977 |
电力系统分析 | 华北电力大学 | 赵书强 | 2004 | 已获奖 | 14685 |
人力资源管理学 | 石家庄经济学院 | 刘云 | 2005 | 已获奖 | 13711 |
电力系统继电保护原理 | 华北电力大学 | 张 举 | 2003 | 已获奖 | 12694 |
金属腐蚀与防护 | 华北电力大学 | 陈颖敏 | 2004 | 申报中 | 11177 |
光纤通信原理 | 华北电力大学 | 李永倩 | 2005 | 申报中 | 11110 |
思想道德修养 | 河北科技大学 | 李 克 荣 | 2005 | 已获奖 | 11005 |
汽轮机原理 | 华北电力大学 | 韩中合 | 2005 | 申报中 | 10382 |
机械工程测试技术基础 | 河北科技大学 | 郑惠萍 | 2004 | 已获奖 | 9006 |
微观经济学 | 河北经贸大学 | 安晓云 | 2002 | 已获奖 | 8242 |
数据结构 | 河北经贸大学 | 张荣梅 | 2005 | 申报中 | 8241 |
VC++程序设计 | 河北经贸大学 | 张荣梅 | 2004 | 已获奖 | 8227 |
药物合成反应 | 河北科技大学 | 刘守信 | 2005 | 已获奖 | 7993 |
中国税制 | 河北经贸大学 | 古建芹 | 2003 | 已获奖 | 7782 |
技术经济学 | 华北电力大学 | 技术经济学 | 2005 | 申报中 | 7576 |
高电压技术 | 华北电力大学 | 律方成 | 2003 | 已获奖 | 7242 |
普通动物学 | 河北师范大学 | 杨震玲 | 2003 | 已获奖 | 6918 |
电力负荷预测 | 华北电力大学 | 牛东晓 | 2004 | 申报中 | 6721 |
运动生物力学 | 河北师范大学 | 赵焕彬 | 2004 | 已获奖 | 6579 |
农学概论 | 河北农业大学 | 张凤路 | 2005 | 已获奖 | 6570 |
动物寄生虫病学 | 河北农业大学 | 秦建华 | 2003 | 已获奖 | 6505 |
中医妇科学 | 河北医科大学 | 杜惠兰 | 2005 | 申报中 | 6229 |
成本管理会计 | 河北经贸大学 | 崔 国 萍 | 2004 | 已获奖 | 6217 |
作物栽培学 | 河北农业大学 | 李雁鸣 | 2003 | 已获奖 | 6192 |
教育哲学 | 河北师范大学 | 张爱华 | 2005 | 已获奖 | 6130 |
机械工程材料 | 河北农业大学 | 孙维连 | 2003 | 已获奖 | 6052 |
工程热力学 | 河北农业大学 | 钱东平 | 2005 | 已获奖 | 5954 |
中国文化概论 | 河北经贸大学 | 武占江 | 2002 | 已获奖 | 5824 |
劳动经济学 | 河北经贸大学 | 于 丹 | 2003 | 已获奖 | 5789 |
统计学原理 | 河北农业大学 | 孙文生 | 2004 | 已获奖 | 5764 |
总共218条记录,共8页,当前第1页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |