资源名称 | 资源性质 | 适用专业 | 使用课程 | 文件大小 | 授权方式 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
房地产估价-资本化率的确定2 | 视频素材 | 商业经济学 | 商业经济学 | 40857.13K | 普通会员 | 2011-10-14 |
房地产估价-资本化率的确定1 | 视频素材 | 商业经济学 | 商业经济学 | 40660.49K | 普通会员 | 2011-10-14 |
房地产估价(江西经济管理干部学院) | 电子教案 | 商业经济学 | 商业经济学 | 128.07K | 普通会员 | 2011-10-13 |
房地产估价(江西经济管理干部学院) | 教学案例 | 商业经济学 | 商业经济学 | 78.87K | 普通会员 | 2011-10-13 |
房地产估价(江西经济管理干部学院) | 教学大纲 | 商业经济学 | 商业经济学 | 11.34K | 普通会员 | 2011-10-13 |
房地产估价(湖南城市学院) | 电子教案 | 商业经济学 | 商业经济学 | 253.6K | 普通会员 | 2011-10-12 |
房地产估价(湖南城市学院) | 参考资料 | 商业经济学 | 商业经济学 | 3.84K | 普通会员 | 2011-10-12 |
广告学(西北大学) | 教学大纲 | 商业经济学 | 商业经济学 | 4.13K | 预备会员 | 2011-10-09 |
政府与企业内部审计 | 教学课件 | 审计学 | 审计学 | 134.67K | 预备会员 | 2011-09-26 |
政府经济学(中国政法大学) | 教学课件 | 宏观经济学 | 宏观经济学 | 3109.22K | 预备会员 | 2011-09-19 |
期货交易实务(四川广播电视大学) | 试卷集锦 | 货币银行学 | 货币银行学 | 27.19K | 预备会员 | 2011-09-19 |
国民经济核算(石河子广播电视大学) | 教学课件 | 国民经济学 | 国民经济学 | 258.65K | 预备会员 | 2011-09-16 |
国际贸易实务(云南师范大学) | 教学大纲 | 世界经济学 | 世界经济学 | 4.42K | 普通会员 | 2011-09-05 |
社会主义市场经济理论与实践 | 教学课件 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 2431.12K | 普通会员 | 2011-09-01 |
社会主义市场经济理论与实践 | 电子教案 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 58.2K | 普通会员 | 2011-09-01 |
社会主义市场经济理论与实践 | 试卷集锦 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 17.15K | 普通会员 | 2011-09-01 |
社会主义市场经济理论与实践 | 参考资料 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 31.31K | 预备会员 | 2011-09-01 |
社会主义市场经济理论与实践 | 教学大纲 | 劳动经济学 | 劳动经济学 | 14.82K | 普通会员 | 2011-09-01 |
技术经济学-价值工程2 | 视频素材 | 技术经济学 | 技术经济学 | 27905.87K | 普通会员 | 2011-09-01 |
技术经济学-价值工程3 | 视频素材 | 技术经济学 | 技术经济学 | 29708.48K | 普通会员 | 2011-09-01 |
技术经济学-价值工程1 | 视频素材 | 技术经济学 | 技术经济学 | 27464.17K | 普通会员 | 2011-09-01 |
道路交通事故分析与再现3 | 视频素材 | 保险学 | 保险学 | 39340.61K | 普通会员 | 2011-08-22 |
道路交通事故分析与再现4 | 视频素材 | 保险学 | 保险学 | 36079.14K | 普通会员 | 2011-08-22 |
道路交通事故分析与再现2 | 视频素材 | 保险学 | 保险学 | 45705.27K | 普通会员 | 2011-08-22 |
道路交通事故分析与再现1 | 视频素材 | 保险学 | 保险学 | 48840.61K | 普通会员 | 2011-08-22 |
暨南大学:公司金融 | 电子教案 | 货币银行学 | 货币银行学 | 2407.7K | 普通会员 | 2011-08-05 |
暨南大学:公司金融 | 试卷集锦 | 货币银行学 | 货币银行学 | 1892.59K | 普通会员 | 2011-08-05 |
暨南大学:公司金融 | 参考资料 | 货币银行学 | 货币银行学 | 1782.63K | 普通会员 | 2011-08-05 |
暨南大学:公司金融 | 教学案例 | 货币银行学 | 货币银行学 | 5071.81K | 普通会员 | 2011-08-05 |
广州大学:房地产投资 | 教学案例 | 商业经济学 | 商业经济学 | 30.46K | 普通会员 | 2011-08-04 |
总共2472条记录,共83页,当前第20页 | 首页 上一页 下一页 末页 跳转页 |
关于我们 | 版权声明 | 汇款方式 | 会员注册 | 招聘信息 | 高等学校教学资源网 CopyRight©2004 版权所有 |
京ICP证070553号 京ICP备10040123号-8 京公网安备: 1101081957 |